[nbp_public_effective_date]: 2026-02-04 ([nbp_public_table_no]: 023/A/NBP/2026)
| [nbp_public_table_currency_name] | [nbp_public_table_currency_code] | [nbp_public_table_currency_rate] |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0,1130 |
| dolar amerykański | USD | 3,5755 |
| dolar australijski | AUD | 2,5102 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0,4576 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,6200 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2,1535 |
| dolar singapurski | SGD | 2,8120 |
| euro | EUR | 4,2241 |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0111 |
| frank szwajcarski | CHF | 4,6059 |
| funt szterling | GBP | 4,9015 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0827 |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0228 |
| korona czeska | CZK | 0,1734 |
| korona duńska | DKK | 0,5656 |
| korona islandzka | ISK | 0,0291 |
| korona norweska | NOK | 0,3705 |
| korona szwedzka | SEK | 0,3993 |
| lej rumuński | RON | 0,8291 |
| lira turecka | TRY | 0,0821 |
| nowy izraelski szekel | ILS | 1,1572 |
| peso chilijskie | CLP | 0,0042 |
| peso filipińskie | PHP | 0,0606 |
| peso meksykańskie | MXN | 0,2071 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2236 |
| real (Brazylia) | BRL | 0,6825 |
| ringgit (Malezja) | MYR | 0,9093 |
| rupia indonezyjska | IDR | 0,0002 |
| rupia indyjska | INR | 0,0395 |
| won południowokoreański | KRW | 0,0025 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5149 |
| SDR (MFW) | XDR | 4,9180 |
[nbp_public_data_source_notice]