[nbp_public_effective_date]: 2025-06-20 ([nbp_public_table_no]: 118/A/NBP/2025)
[nbp_public_table_currency_name] | [nbp_public_table_currency_code] | [nbp_public_table_currency_rate] |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | THB | 0,1129 |
dolar amerykański | USD | 3,7067 |
dolar australijski | AUD | 2,4047 |
dolar Hongkongu | HKD | 0,4722 |
dolar kanadyjski | CAD | 2,7062 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2,2222 |
dolar singapurski | SGD | 2,8843 |
euro | EUR | 4,2709 |
forint (Węgry) | HUF | 0,0106 |
frank szwajcarski | CHF | 4,5423 |
funt szterling | GBP | 5,0002 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0885 |
jen (Japonia) | JPY | 0,0255 |
korona czeska | CZK | 0,1721 |
korona duńska | DKK | 0,5726 |
korona islandzka | ISK | 0,0300 |
korona norweska | NOK | 0,3687 |
korona szwedzka | SEK | 0,3854 |
lej rumuński | RON | 0,8462 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2,1837 |
lira turecka | TRY | 0,0933 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1,0635 |
peso chilijskie | CLP | 0,0039 |
peso filipińskie | PHP | 0,0648 |
peso meksykańskie | MXN | 0,1949 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2054 |
real (Brazylia) | BRL | 0,6749 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0,8710 |
rupia indonezyjska | IDR | 0,0002 |
rupia indyjska | INR | 0,0428 |
won południowokoreański | KRW | 0,0027 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5161 |
SDR (MFW) | XDR | 5,0441 |
[nbp_public_data_source_notice]